Lista över nationella helgdagar
Date | English |
---|---|
January 1 | New Year's Day |
January 6 | Epiphany |
Variable | EasterSunday |
Variable | Easter Monday |
May 1 | May Day |
May 3 | Constitution Day |
Variable | PentecostSunday |
Variable | Corpus Christi |
.August 15 | Assumption |
November 1 | All Saints' Day |
November 11 | Independence Day |
December 25 | ChristmasDay |
December 26 | Second Day of Christmastide |
Se kalender där helgdagar anges år för år.
Klicka på det år där du vill se årets nationella helgdagar och listan över den angivna kalendern öppnas.
När är helgdagarna i året? Se listan för landet nedan.