Sök i världen - ange ord eller del av ett ord
Helgdagar 2021
Nationella helgdagar / icke-arbetsdagar år 2021.
-
Fredag 1/1 2021 (National)
-
Lördag 2/1 2021
-
Onsdag 6/1 2021 (National)
-
Fredag 1/3 2021
-
Fredag 19/3 2021
-
Torsdag 1/4 2021
-
Fredag 2/4 2021 (National)
-
Måndag 5/4 2021
-
Fredag 23/4 2021
-
Lördag 1/5 2021 (National)
-
Måndag 3/5 2021
-
Lördag 15/5 2021
-
Måndag 17/5 2021
-
Söndag 30/5 2021
-
Måndag 31/5 2021
-
Torsdag 3/6 2021
-
Onsdag 9/6 2021
-
Måndag 14/6 2021
-
Torsdag 24/6 2021
-
Tisdag 20/7 2021
-
Onsdag 21/7 2021
-
Onsdag 28/7 2021
-
Torsdag 5/8 2021
-
Söndag 15/8 2021 (National)
-
Måndag 16/8 2021
-
Torsdag 2/9 2021
-
Onsdag 8/9 2021
-
Lördag 11/9 2021
-
Onsdag 15/9 2021
-
Fredag 17/9 2021
-
Lördag 9/10 2021
-
Tisdag 12/10 2021 (National)
-
Måndag 1/11 2021
-
Tisdag 9/11 2021
-
Fredag 3/12 2021
-
Måndag 6/12 2021 (National)
-
Onsdag 8/12 2021 (National)
-
Lördag 25/12 2021 (National)
-
Söndag 26/12 2021
Info
Spanien
När är kontor, butiker, tandläkare och kliniker stängda ?
Lista över nationella helgdagar för året. Observera att lokala helgdagar inte ingår i listan.
Här är en lista över helgdagar och icke-arbetsdagar för året. Du kan sortera informationen i listan.
Semesterlistan har ett sökfält om du vill söka efter en specifik dag eller semestertyp.
Viktigt: de nämnda dagarna är nationella helgdagar. I vissa länder kan det finnas lokala eller regionala helgdagar av kulturell / religiös karaktär som inte listas.
Date | English | Spanish | |
---|---|---|---|
1 January | New Year's Day | Año Nuevo | |
6 January | Epiphany | Epifanía del Señor | |
28 February | Andalusian National Day | Día de Andalucía | Only AND |
1 March | Balearic National Day | Dia de les Illes Balears | Only BI |
19 March | St. Joseph's Day | San José | Only MU, VA |
Variable | Maundy Thursday | Jueves Santo | Exept CT and VA |
Variable | Good Friday | Viernes Santo | |
Variable | Easter Monday | Lunes de Pascua | Only BA, BI, CT, NA and VA |
23 April | Aragonese National Day | San Jorge o Diya d’Aragón | Only AG |
23 April | Regional Day | Día de Castilla y León | Only CL |
1 May | Labour Day | Día del Trabajador | |
2 May | Regional Day | Fiesta de la Comunidad de Madrid | Only MA |
17 May | Galician Literature Day | Día das Letras Galegas | Only GA |
30 May | Canarians National Day | Día de Canarias | Only CI |
31 May | Regional Day | Día de la Región Castilla-La Mancha | Only CL |
9 June | Regional Day | Only LR and MU | |
13 June | St. Anthony's Day | San Antonio | Only CE |
25 July | Galician National Day | Santiago Apóstol o Día da Patria Galega | Only GA |
6 August | Santa Maria of Africa | Santa María de África | Only CE |
15 August | Assumption | Asunción | |
22 August | Feast of the Sacrifice | Celebración del Sacrificio | Only CE and ME |
8 September | Regional Day | Día de Asturias | Only AS |
8 September | Regional Day | Día de Extremadura | Only EX |
11 September | Regional Day | Diada de Catalunya | Only CT |
15 September | Regional Day | Día de Cantabria o Día de La Montaña | Only CA |
17 September | Regional Day | Día de Melilla | Only ME |
9 October | Valencian National Day | Dia de la Comunitat Valenciana | Only VA |
12 October | Spanish National Holiday | Fiesta Nacional de España | |
25 october | Basque National Day | Euskadi Eguna | Only BA |
1 November | All Saints Day | Día de todos los Santos | |
6 December | Constitution Day | Día de la Constitución | |
8 December | Immaculate Conception | Inmaculada Concepción | |
25 December | Christmas Day | Navidad | |
26 December | St. Stephen's Day | Sant Esteve | Only CT |
Länkar till sociala medier
Topp 10 populära hashtags på våra webbplatser:
#Resor #Flyg #Flygresor #Hotell #Travelblog #Guide #Hotelsok #Apartment #Tågresor #Flygsok
Mer populära hashtags är: