Sök i världen - ange ord eller del av ett ord
Helgdagar 2023
Nationella helgdagar / icke-arbetsdagar år 2023.
-
Söndag 1/1 2023
-
Fredag 7/4 2023
-
Måndag 10/4 2023
-
Måndag 1/5 2023
-
Torsdag 18/5 2023
-
Måndag 29/5 2023
-
Tisdag 3/10 2023
-
Måndag 25/12 2023
-
Tisdag 26/12 2023
Info
Tyskland
När är kontor, butiker, tandläkare och kliniker stängda ?
Lista över nationella helgdagar för året. Observera att lokala helgdagar inte ingår i listan.
Här är en lista över helgdagar och icke-arbetsdagar för året. Du kan sortera informationen i listan.
Semesterlistan har ett sökfält om du vill söka efter en specifik dag eller semestertyp.
Viktigt: de nämnda dagarna är nationella helgdagar. I vissa länder kan det finnas lokala eller regionala helgdagar av kulturell / religiös karaktär som inte listas.
Date | English | German | |
---|---|---|---|
1 January | New Year's Day | Neujahrstag | National |
6 January | Epiphany | Heilige Drei Könige | BW,BA,SA |
Variable | Good Friday | Karfreitag | National |
Variable | Easter Monday | Ostermontag | National |
1 May | Labour Day | Tag der Arbeit | National |
Variable | Ascension | Christi Himmelfahrt | National |
Variable | Whit Monday | Pfingstmontag | National |
Variable | Corpus Christi | Fronleichnam | BW,BA |
8 August | Peace Festival | Friedensfest | Only City Augsburg |
15 August | Assumption Day | Mariä Himmelfahrt | SAA, BA - Catholic population + Augsburg and Munich |
3 October | German Unity Day | Tag der Deutschen Einheit | National |
31 October | Reformation Day | Reformationstag | BR, BE, HB, HH, MV, NS, SAC,SA,SH,TH |
1 November | All Saints | Allerheiligen | BW, BA, NRW, RP, SAA |
Variable | Prayer Day | Buß- und Bettag | SAC |
25 December | Christmas Day | Weihnachtstag | National |
26 December | Boxing Day | Zweiter Weihnachtsfeiertag | National |
Länkar till sociala medier
Topp 10 populära hashtags på våra webbplatser:
#Resor #Flyg #Flygresor #Hotell #Travelblog #Guide #Hotelsok #Apartment #Tågresor #Flygsok
Mer populära hashtags är: